Giubo-Kupplungen
Giubo Kupplungen sind drehelastisch, winkelbeweglich und sie lassen sowohl axialen, als auch radialen Versatz zu. Damit sind sie die idealen Verbindungselemente in allen ungleichförmig laufenden, stoßbelasteten Antrieben, in denen schädliche Momentspitzen oder Drehschwingungen geglättet werden müssen. Die Wahl verschiedener Shore-Härten für den Giubo Ring ermöglicht die Einstellung unterschiedlicher Dämpfungsverhältnisse.
Standardmäßig besteht der hochelastische Kupplungsring aus Naturkautschuk mit einer Härte von 65 Shore; er ist betriebssicher im Bereich zwischen -25 C° und 70 C°. Der Einsatz der Giubo-Kupplung beschränkt sich nicht nur auf die Anwendung im Kraftfahrzeugwesen, sondern umfasst die gesamte Palette des allgemeinen Maschinebaus ebenso wie die Bereiche Baumaschinen, Transportwesen, Elektroantriebe, Stromerzeuger oder die Verbindung zu Förder- und Kreiselpumpen.
Vier Eigenschaften, welche die Giubo-Kupplung besonders kennzeichnen und ihr daher bei der Konstruktion von Kraftübertragungssystemen einen bevorzugten Platz sichern:
1. Drehelastisch:
Elastische Aufnahme von Anfahrstößen, unabhängig von der Drehrichtung: Verschiebung kritischer Drehzahlbereiche (verschiedene Gummihärten und Dämpfungswerte möglich).
2. Längsbeweglich:
Wartungsfreier Ausgleich von axialen Abstandsänderungen der Wellenenden bei Verwendung der Giubo-Kupplung anstelle von Schiebe-Keilwellen. Keine Reibungsabhängigkeit der Längskräfte.
3. Winkelbeweglich:
Ausgleich von Winkelabweichungen zwischen An- und Abtriebswelle durch Verwendung der Giubo-Kupplung anstelle von Kardangelenken.
4. Seitenbeweglich:
Überbrückung von kleineren Parallelverschiebungen der Wellen infolge Montagefehlern. (Höhere Drehzahlen machen eine Zentrierung erforderlich.)
Maßtabelle für Normalausführung der Giubo-Kupplung |
Nach der Montage | Vor der Montage (ohne Spannband) | |||||||||||||
Zulässige Verformung bei Dauerbetrieb |
Zulässige Verformung bei statischer Anwendung |
Teilkreis-¯ | Außen-¯ | Befestigungshülsen | |||||||||||
Bestellnr. | Kenn- größe |
Ver- drehung |
Beugung | Axial- verschiebung |
Ver- drehung |
Beugung | Axial- verschiebung |
ein- gebaut |
ent- spannt |
ein- gebaut |
ent- spannt |
An- zahl |
Höhe | Bohr- ung |
Quer- schnitt |
88331 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 6 | 50 | 57 | 80 | 85 | 4 | 28 | 8 | O |
88272 | 4 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | 65 | 74 | 93 | 102 | 6 | 28 | 8 | O |
88248 | 7 | 8 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 76 | 86 | 108 | 118 | 6 | 30 | 10 | O |
88259 | 8 | 8 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 85 | 96 | 118 | 129 | 6 | 36 | 10 | O |
88260 | 12 | 8 | 5 | 4 | 20 | 10 | 8 | 96 | 107 | 135 | 148 | 6 | 40 | 10 | O |
88502 | 15,5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 76 | 85 | 107 | 116 | 8 | 38 | 10 | ¶ |
88261 | 16 | 8 | 5 | 4 | 16 | 10 | 8 | 100 | 110 | 142 | 152 | 6 | 46 | 12 | O |
88613 | 20,5 | 8 | 4,5 | 3 | 18 | 9 | 6 | 96 | 107 | 132 | 145 | 6 | 45 | 12 | ¶ |
88551 | 21 | 8 | 4,5 | 3 | 18 | 9 | 6 | 100 | 110 | 141 | 153 | 6 | 45 | 12 | ¶ |
88262 | 27 | 8 | 6 | 4 | 20 | 12 | 8 | 132 | 146 | 181 | 195 | 6 | 50 | 14 | O |
88263 | 55 | 8 | 6 | 4 | 20 | 12 | 8 | 170 | 195 | 234 | 259 | 6 | 62 | 20 | O |
88264 | 80 | 8 | 6 | 4 | 20 | 12 | 8 | 186 | 212 | 254 | 280 | 6 | 68 | 20 | O |
88265 | 120 | 6 | 4,5 | 7 | 14 | 9 | 14 | 210 | 243 | 281 | 314 | 8 | 78 | 20 | O |
88266 | 240 | 5 | 4,5 | 8 | 12 | 9 | 16 | 280 | 314 | 380 | 414 | 8 | 100 | 27 | O |
x 10 = Nenndrehmoment Nm x 10 = Nominal torque Nm
Werkstoffe: Für Giubo-Kupplungselemente kommen Elastomerwerkstoffe auf
Naturkautschukbasis in den Gummihärten 50, 55, 60, 65, 70 und 75 Shore A zur Anwendung.
Für Sonderfälle stehen Elastomere auf Chlorophen-Basis zur Verfügung. Zur
Lösung Ihrer Antriebsprobleme steht Ihnen unsere technische Beratung gern zur Verfügung.
Giubo Kupplung 88248
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 108 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 76 mm | |
Innen-Ø | Di | 41 mm | |
Gu.-Element | C | 26 mm Ø | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 10 mm |
Höhe | H | 30 mm | |
Anzahl | i | 6 |
Giubo Kupplung 88259
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 118 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 85 mm | |
Innen-Ø | Di | 48 mm | |
Gu.-Element | C | 27 mm Ø | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 10 mm |
Höhe | H | 36 mm | |
Anzahl | i | 6 |
Giubo Kupplung 88260
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 135 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 96 mm | |
Innen-Ø | Di | 48 mm | |
Gu.-Element | C | 30 mm Ø | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 10 mm |
Höhe | H | 40 mm | |
Anzahl | i | 6 |
Giubo Kupplung 88261
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 142 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 100 mm | |
Innen-Ø | Di | 54 mm | |
Gu.-Element | C | 35 mm Ø | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 12 mm |
Höhe | H | 46 mm | |
Anzahl | i | 6 |
Giubo Kupplung 88262
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 181 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 132 mm | |
Innen-Ø | Di | 76 mm | |
Gu.-Element | C | 40 mm Ø | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 14 mm |
Höhe | H | 50 mm | |
Anzahl | i | 6 |
Giubo Kupplung 88263
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 234 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 170 mm | |
Innen-Ø | Di | 98 mm | |
Gu.-Element | C | 50 mm Ø | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 20 mm |
Höhe | H | 62 mm | |
Anzahl | i | 6 |
Giubo Kupplung 88264
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 254 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 186 mm | |
Innen-Ø | Di | 106 mm | |
Gu.-Element | C | 56 mm Ø | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 20 mm |
Höhe | H | 68mm | |
Anzahl | i | 6 |
Giubo Kupplung 88265
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 281 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 210 mm | |
Innen-Ø | Di | 132 mm | |
Gu.-Element | C | 60mm Ø | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 20 mm |
Höhe | H | 78 mm | |
Anzahl | i | 8 |
Giubo Kupplung 88266
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 380 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 280 mm | |
Innen-Ø | Di | 172 mm | |
Gu.-Element | C | 80 mm Ø | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 27 mm |
Höhe | H | 100 mm | |
Anzahl | i | 8 |
Giubo Kupplung 88551
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 141 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 100 mm | |
Innen-Ø | Di | 48 mm | |
Gu.-Element | C | 34,5x35 mm | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 12 mm |
Höhe | H | 45 mm | |
Anzahl | i | 6 |
Giubo Kupplung 88272
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 93 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 65 mm | |
Innen-Ø | Di | 34 mm | |
Gu.-Element | C | 22 mm Ø | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 8 mm |
Höhe | H | 28 mm | |
Anzahl | i | 6 |
Giubo Kupplung 88331
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 80 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 50 mm | |
Innen-Ø | Di | 17 mm | |
Gu.-Element | C | 19 mm Ø | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 8 mm |
Höhe | H | 28 mm | |
Anzahl | i | 4 |
Giubo Kupplung 88502
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 107 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 76 mm | |
Innen-Ø | Di | 39 mm | |
Gu.-Element | C | 31x27 mmØ | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 10 mm |
Höhe | H | 38 mm | |
Anzahl | i | 8 |
Giubo Kupplung 88613
Kupplungs- Element | Außen-Ø | Da | 132 mm |
Teilkr.-Ø | Dt | 96 mm | |
Innen-Ø | Di | 44 mm | |
Gu.-Element | C | 36x34 mm | |
Hülse | Bohrungs-Ø | d | 12 mm |
Höhe | H | 45 mm | |
Anzahl | i | 6 |